• Информируем вас, что с 1 января 2024 года оценки и расписание доступны в новой версии Электронного образования по адресу ms-edu.tatar.ru. В данной версии электронного дневника вы можете продолжать смотреть ранее полученные оценки.
    С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: info.edu.tatar.ru.

Электронное образование Республики Татарстан

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №45 с углубленным изучением отдельных предметов»

Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?

Визитная карточка

Адрес: 423832, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Новый город, пр. Чулман, д.34
Телефон: +7(855)-258-86-04
E-Mail: S45.Nc@tatar.ru
Министерство: Министерство образования и науки Республики Татарстан
Короткое название: МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №45 с углубленным изучением отдельных предметов"
Руководитель: Галеева Файруза Ниязовна
Год основания учреждения: 1986
У нас учатся: 1172 обучающихся
У нас учат: 51 педагог

food

findex

Типовое меню на 2023 год

Типовое меню на 2024 год

Типовое меню на 2025 год

Календарь питания на 2023 год

Календарь питания на 2024 год

Календарь питания на 2025 год

 

СЕНТЯБРЬ

01.09.2025 года   02.09.2025 года   03.09.2025 года   04.09.2025 года   05.09.2025 года   06.09.2025 года

08.09.2025 года   09.09.2025 года   10.09.2025 года   11.09.2025 года   12.09.2025 года   13.09.2025 года

15.09.2025 года   16.09.2025 года   17.09.2025 года   18.09.2025 года   19.09.2025 года   20.09.2025 года

22.09.2025 года   23.09.2025 года   24.09.2025 года   25.09.2025 года   26.09.2025 года   27.09.2025 года

29.09.2025 года   30.09.2025 года

ОКТЯБРЬ

01.10.2025 года   02.10.2025 года   03.10.2025 года   04.10.2025 года

06.10.2025 года   07.10.2025 года   08.10.2025 года   09.10.2025 года   10.10.2025 года   11.10.2025 года

13.10.2025 года   14.10.2025 года   15.10.2025 года   16.10.2025 года   17.10.2025 года   18.10.2025 года

20.10.2025 года   21.10.2025 года   22.10.2025 года   23.10.2025 года   24.10.2025 года   25.10.2025 года

НОЯБРЬ

07.11.2025 года   08.11.2025 года   

10.11.2025 года   11.11.2025 года   12.11.2025 года   13.11.2025 года   14.11.2025 года   15.11.2025 года

17.11.2025 года   18.11.2025 года   19.11.2025 года   20.11.2025 года   21.11.2025 года   22.11.2025 года

24.11.2025 года   25.11.2025 года   26.11.2025 года   27.11.2025 года   28.11.2025 года   29.11.2025 года

01.12.2025 года   02.12.2025 года   03.12.2025 года   04.12.2025 года   05.12.2025 года   06.12.2025 года

08.12.2025 года   09.12.2025 года   10.12.2025 года   11.12.2025 года   12.12.2025 года   13.12.2025 года

15.12.2025 года   16.12.2025 года   17.12.2025 года   18.12.2025 года   19.12.2025 года   20.12.2025 года

22.12.2025 года   23.12.2025 года   24.12.2025 года   25.12.2025 года   26.12.2025 года   27.12.2025 года

29.12.2025 года   30.12.2025 года