МБОУ «Тюгеевская основная общеобразовательная школа» Заинского муниципального района РТ
Визитная карточка
| Адрес: | 423507, Республика Татарстан, Заинский район, с.Тюгеевка, ул. Школьная, д. 89 |
| Телефон: | +7(855)-586-05-89 филиал +7(855)-586-08-46 |
| E-Mail: | Stug.Zai@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБОУ "Тюгеевская ООШ" |
| Руководитель: | Журавлева Анжела Владимировна |
| Год основания учреждения: | 1982 |
| У нас учатся: | 26 обучающихся, 3 воспитанников |
| У нас учат: | 14 учителей, 1 воспитатель |
Список поставщиков, примерное меню и ассортимент продукции
Список-поставщиков школьного питания
Ассортимент продукции, вырабатываемой для организации питания учащихся на 2025-2026 учебный год
Ассортимент продукции, вырабатываемой для организации питания учащихся на 2024-2025 учебный год
Ассортимент продукции, вырабатываемой для организации питания учащихся на 2023-2024 учебный год
Примерное меню
2025-2026 учебный год
Примерное недельное меню бесплатных горячих завтраков для обучающихся начальных классов (74,77) (1-4 кл)
29.12-30.12.2025 22.12-27.12.2025 15.12 - 20.12.2025 08.12-13.12.2025 01.12-06.12.2025
24.11-29.11.2025 17.11-22.11.2025 10.11-15.11.2025 07.11-08.11.2025
20.10-25.10.2025 13.10-18.10.2025 06.10-11.10.2025 29.09-04.10.2025
22.09-27.09.2025 15.09-20.09.2025 08.09-13.09.2025 02.09-05.09.2025
Примерное недельное меню рационов питания учащихся 5-9 классов (завтрак) (61,42)
29.12-30.12.2025 22.12-27.12.2025 15.12 -20.12.2025 08.12-13.12.2025 01.12-06.12.2025
24.11-29.11.2025 17.11-22.11.2025 10.11-15.11.2025 07.11-08.11.2025
20.10-25.10.2025 13.10-18.10.2025 06.10-11.10.2025 29.04-04.10.2025
22.09-27.09.2025 15.09-20.09.2025 08.09-13.09.2025 02.09-06.09.2025
Примерное недельное меню рационов питания учащихся детей граждан-участников специальной военной операции 5-9 классов (96,04)
29.12-30.12.2025 22.12-27.12.2025 15.12 -20.12.2025 08.12-13.12.2025 01.12-06.12.2025
24.11-29.11.2025 17.11-22.11.2025 10.11-15.11.2025 07.11-08.11.2025
20.10-25.10.2025 13.10-18.10.2025 06.10-11.10.2025 29.04-04.10.2025
22.09-27.09.2025 15.09-20.09.2025 08.09-13.09.2025 02.09-05.09.2025
2024-2025 учебный год
Лагерь труда и отдыха 2025 год (228,23)
16.06-21.06.2025 09.06-14.06.2025 02.06-07.06.2025
Примерное недельное меню бесплатных горячих завтраков для обучающихся начальных классов (69,43) (1-4 кл)
26.05.2025 19.05-24.05.2025 12.05-17.05.2025 05.05-07.05.2025 28.04.-03.05.2024
21.04-26.04.2025 14.04-19.04.2025 07.04-12.04.2025 01.04-05.04.2025
17.03-21.03.2025 10.03-15.03.2025 03.03-07.03.2025
24.02-01.03.2025 17.02-22.02.2025 10.02-15.02.2025 03.02-08.02.2025
27.01-01.02.2025 20.01-25.01.2025 13.01-18.01.2025 09.01-11.01.2025
Примерное недельное меню рационов питания учащихся 5-9 классов (завтрак) (60,72)
26.05.2025 19.05-24.05.2026 12.05-17.05.2025 05.05-07.05.2025 28.04.-03.05.2024
21.04-26.04.2025 14.04-19.04.2025 07.04-12.04.2025 01.04-05.04.2025
17.03-21.03.2025 10.03-15.03.2025 03.03-07.03.2025
24.02-01.03.2025 17.02-22.02.2025 10.02-15.02.2025 03.02-08.02.2025
27.01-01.02.2025 20.01-25.01.2025 13.01-18.01.2025 09.01-11.01.2025
Примерное недельное меню рационов питания учащихся детей граждан-участников специальной военной операции 5-9 классов (95,34)
26.05.2025 19.05-24.05.2024 12.05-17.05.2025 05.05-07.05.2025 28.04.-03.05.2024
21.04-26.04.2025 14.04-19.04.2025 07.04-12.04.2025 01.04-05.04.2025
17.03-21.03.2025 10.03-15.03.2025 03.03-07.03.2025
24.02-01.03.2025 17.02-22.02.2025 10.02-15.02.2025 03.02-08.02.2025
27.01-01.02.2025 20.01-25.01.2025 13.01-18.01.2025 09.01-11.01.2025
2024 год
Примерное недельное меню бесплатных горячих завтраков для обучающихся начальных классов (66,76) (1-4 кл)
23.12-28.12.2024 16.12-21.12.2024 09.12-14.12.2024 02.12-07.12.2024
25.11-30.11.2024 18.11-23.11.2024 11.11-16.11.2024 07.11-09.11.2024
21.10-26.10.2024 14.10-19.10.2024 07.10-12.10.2024 30.09-05.10.2024
23.09.-28.09.2024 16.09-21.09.2024 09.09-14.09.2024 03.09-07.09.2024
Примерное недельное меню рационов питания учащихся 5-9 классов (завтрак) (56,22)
23.12-28.12.2024 16.12-21.12.2024 09.12-14.12.2024 02.12-07.12.2024
25.11-30.11.2024 18.11-23.11.2024 11.11-16.11.2024 07.11-09.11.2024
21.10-26.10.2024 14.10-19.10.2024 07.10-12.10.2024 30.09-05.10.2024
23.09-28.09.2024 16.09-21.09.2024 09.09-14.09.2024 03.09-07.09.2024
Примерное недельное меню рационов питания учащихся детей граждан-участников специальной военной операции 5-9 классов (88,27)
23.12-28.12.2024 16.12-21.12.2024 09.12-14.12.2024 02.12-07.12.2024
25.11-30.11.2024 18.11-23.11.2024 11.11-16.11.2024 07.11-09.11.2024
21.10-26.10.2024 14.10-19.10.2024 05.10-12.10.2024 30.09-05.10.2024
23.09-28.09.2024 16.09-21.09.2024 09.09-14.09.2024 03.09-07.09.2024
2023-2024 учебный год
2024 год
Примерное меню питания учащихся лагеря труда и отдыха
17.06-22.06.2024 10.06-15.06.2024 01.06-08.06.2024
Примерное недельное меню бесплатных горячих завтраков для обучающихся начальных классов (66,76) (1-4 кл)
20.05-25.05.2024 13.05-18.05.2024 06.05-08.05.2024 02.05-04.05.2024
22.04-27.04.2024 15.04-20.04.2024 08.04-13.04.2024 01.04-06.04.2024
18.03-22.03.2024 11.03-16.03.2024 04.03-09.03.2024 26.02-02.03.2024 19.02-24.02.2024
12.02-17.02.2024 05.02-10.02.2024 29.01-03.02.2024 22.01-27.01.2024 15.01-20.01.2024 09.01-13.01.2024
Примерное недельное меню рационов питания учащихся 5-9 классов (завтрак) (56,22)
20.05-25.05.2024 13.05-18.05.2024 06.05-08.05.2024 02.05-04.05.2024
22.04-27.04.2024 15.04-20.04.2024 08.04-13.04.2024 01.04-06.04.2024
18.03-22.03.2024 11.03-16.03.2024 04.03-09.03.2024 26.02-02.03.2024 19.02-24.02.2024
12.02-17.02.2024 05.02-10.02.2024 29.01-03.02.2024 22.01-27.01.2024 15.01-20.01.2024 09.01-13.01.2024
Примерное недельное меню рационов питания учащихся детей граждан-участников специальной военной операции 5-9 классов (88,27)
20.05-25.05.2024 13.05-18.05.2024 06.05-08.05.2024 02.05-04.05.2024
22.04-27.04.2024 15.04-20.04.2024 08.04-13.04.2024 01.04-06.04.2024
18.03-22.03.2024 11.03-16.03.2024 04.03-09.03.2024 26.02-02.03.2024 19.02-24.02.2024
12.02-17.02.2024 05.02-10.02.2024 29.01-03.02.2024 22.01-27.01.2024 15.01-20.01.2024 09.01-13.01.2024
2023 год
Примерное недельное меню бесплатных горячих завтраков для обучающихся начальных классов (64,19) (1-4 кл)
25.12.2023-29.12.2023 18.12-23.12.2023 11.12-16.12.2023 04.12-09.12.2023
27.11-02.12.2023 20.11-25.11.2023 13.11-18.11.2023 07.11-11.11.2023
23.10-27.10.2023 16.10-21.10.2023 09.10-14.10.2023 02.10-07.10.2023
25.09-30.09.2023 18.09-23.09.2023 11.09-16.09.2023 04.09-09.09.2023 02.09-02.09.2023
Примерное недельное меню рационов питания учащихся 5-9 классов (завтрак) (54,06)
25.12.2023-29.12.2023 18.12-23.12.2023 11.12.2023-16.12.2023 04.12-09.12.2023
27.11-02.12.2023 20.11-25.11.2023 13.11-18.11.2023 07.11-11.11.2023
23.10-27.10.2023 16.10-21.10.2023 09.10-14.10.2023 02.10-07.10.2023
25.09-30.09.2023 18.09-23.09.2023 11.09-16.09.2023 04.09-09.09.2023 02.09-02.09.2023
Примерное недельное меню рационов питания учащихся детей граждан-участников специальной военной операции 5-9 классов (84,88)
25.12.-29.12.2023 18.12-23.12.2023 11.12.-16.12.2023 04.12-09.12.2023
27.11-02.12.2023 20.11-25.11.2023 13.11-18.11.2023 07.11-11.11.2023
23.10-27.10.2023 16.10-21.10.2023 09.10-14.10.2023 02.10-07.10.2023
25.09-30.09.2023 18.09-23.09.2023 11.09-16.09.2023 04.09-09.09.2023














