муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
Визитная карточка
| Адрес: | 423571, г. Нижнекамск, ул. Чулман, д. 18 |
| Телефон: | +7(855)-545-05-10 |
| E-Mail: | S10.Nk@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБОУ "СОШ №10" НМР РТ |
| Руководитель: | Бликин Андрей Иванович |
| Год основания учреждения: | 1973 |
| У нас учатся: | 1009 учеников |
| У нас учат: | 57 педагогических работников |
Новости школы №10
Экологический мониторинг
Опубликовано: 24.09.2012Результаты
| Период: | 01 сентября 2012 - 14 сентября 2012 |
| Статус: | Подтвержден |
| Организация: | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Нижнекамска РТ (Школа - центр компетенции в электронном образовании) |
| Куратор: | Шмелева Елена Леонидовна |
| Данные вводил: | Кравцова Анастасия Сергеевна (5А класс) |
| Природный водоем | Балл | Значение |
| Кислотность (pH) воды | 9 | от 7 до 8 |
| Температура воды, °C | - | не заполнено |
| Мутность воды, NTU | 9 | от 1 до 2 |
| Концентрация кислорода в воде, мг/л | 9 | от 6 до 10 |
| Концентрация хлоридов в воде, г/л | 8 | от 0.15 до 0.25 |
| Концентрация нитратов в воде, мг/л | 10 | до 10 |
| Концентрация тяжелых металлов в воде мг/ кг | - | нет данных |
| Концентрация минеральных веществ в воде (электропроводность), мг/л | 8 | от 100 до 300 |
| Водопроводная вода | Балл | Значение |
| Кислотность (pH) воды | 9 | от 7 до 8 |
| Мутность воды, NTU | 10 | от 0 до 1 |
| Концентрация хлоридов в воде, г/л | 8 | от 0.15 до 0.25 |
| Концентрация нитратов в воде, мг/л | 10 | до 10 |
| Концентрация тяжелых металлов в водемг/ кг | - | нет данных |
| Концентрация минеральных веществ в воде (электропроводность), мг/л | 8 | от 100 до 300 |
| Атмосфера в помещении школы | Балл | Значение |
| Шумовое загрязнение, L макс. дБА | 10 | до 45 |
| Шумовое загрязнение, L экв. дБА | 10 | до 25 |
| Ионизирующее излучение, мкР/ч | 9 | от 7 до 15 |
| Концентрация кислорода, % | 9 | от 20.25 до 20.75 |
| Концентрация СО, мг/м3 | 10 | до 2 |
| Температура воздуха, °C | - | не заполнено |
| Атмосфера на пришкольной территории | Балл | Значение |
| Шумовое загрязнение, L макс. дБА | 10 | до 65 |
| Шумовое загрязнение, L экв. дБА | 10 | до 35 |
| Ионизирующее излучение, мкР/ч | 9 | от 7 до 15 |
| Концентрация кислорода, % | 9 | от 20.25 до 20.75 |
| Концентрация СО, мг/м3 | 10 | до 2 |
| Температура воздуха, °C | - | не заполнено |
| Осадки | Балл | Значение |
| Кислотность (pH) воды | 9 | от 5 до 6 |
| Концентрация хлоридов в воде, г/л | 9 | от 0.05 до 0.10 |
| Концентрация нитратов в воде, мг/л | 10 | до 5 |
| Концентрация тяжелых металлов в водемг/ кг | - | нет данных |
| Концентрация минеральных веществ в воде (электропроводность), мг/л | 10 | до 10 |
| Почва | Балл | Значение |
| Кислотность (pH) воды | 9 | от 5 до 6 |
| Мутность воды, NTU | 9 | от 1 до 2 |
| Концентрация хлоридов в воде, г/л | 8 | от 0.15 до 0.25 |
| Концентрация нитратов в воде, мг/л | 10 | до 10 |
| Концентрация тяжелых металлов мг/ кг | - | нет данных |
| Биота (лишайники) | Балл | Значение |
| Кислотность (pH) | 9 | от 7 до 8 |
| Концентрация тяжелых металлов мг/ кг | - | нет данных |
К списку новостей














