Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №58»
Визитная карточка
| Адрес: | 1 здание-423814, Республика Татарстан, город Набережные Челны, бульвар Кол Гали, дом 22; 2 здание-423814, Республика Татарстан, Набережные Челны, Новый Город м-н, Центральный район, проспект Дружбы Народов, 9А. |
| Телефон: | +7(855)-234-04-32 |
| E-Mail: | S58.Nc@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБОУ "Средняя школа №58" |
| Руководитель: | Сепаева Гульнара Минзагитовна |
| Год основания учреждения: | 1993 |
| У нас учатся: | 1936 |
| У нас учат: | 102 |
Новости
Олимпиады
Опубликовано: 15.10.2019| Статестическая отчетность по результатам проведения школьного этапа Всероссийской и Республиканской олимпиад школьников 2019/2020 учебного года по предмету математика | |||||||||||
| город Набережные Челны | |||||||||||
| 1. Дата проведения муниципального этапа: 10.10.2019 | |||||||||||
| 2. Общее количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании: | |||||||||||
| ВСЕГО | Начальные | Средние | Коррекционные | Частные школы | |||||||
| 77 | 2 | 65 | 8 | 2 | |||||||
| 3.Количество общеобразовательных организаций, принявших участие в школьном этапе олимпиады: | |||||||||||
| ВСЕГО | Начальные | Средние | Коррекционные | Частные школы | |||||||
| 4. | |||||||||||
| № п/п | Классы | Общее количество обучающихся | Количество участников ШЭ | Количество победителей | Количество призеров | Количество обучающихся, учавствоваших в двух и более олимпиадах, чел. | |||||
| мальчиков | девочек | мальчиков | девочек | мальчиков | девочек | мальчиков | девочек | мальчиков | девочек | ||
| 1 | 4-е | 101 | 88 | 92 | 80 | 0 | 1 | 8 | 6 | 56 | 55 |
К списку новостей








