Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №65 «Машенька»
Визитная карточка
| Адрес: | 423834, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, бульвар Романтиков, д.6 |
| Телефон: | +7(855)-259-76-96 |
| E-Mail: | mbdou65.nch@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 65 "Машенька" |
| Руководитель: | Семина Ольга Анатольевна |
| Год основания учреждения: | 1988 |
| У нас учатся: | 136 |
| У нас учат: | 17 |
Выписки из приказов ДОУ о зачислении, отчислении детей
| Дата, № приказа | Группа (возраст) | Кол-во детей | списочный состав |
| 2025 год | |||
| № 1 от 09.01.2025 | №6 (4-5 г.), №3 (1-3 г.) | 2 (перевод) | 164 |
| № 2 от 10.03.2025 | № 3 (5-6 л.) | 1 (перевод) | 164 |
| № 3 от 11.03.2025 | №9 (6-7 л.) | 1 (отчислен) | 163 |
| № 4 от 07.04.2025 | № 7 (3-4 г.) | 1 (перевод) | 163 |
| № 5 от 30.04.2025 | №9 (6-7 л) | 1 (отчислен) | 162 |
| №6 от 05.05.2025 | № 2 (1-3 г.) | 1 (зачислен) | 163 |
| №7 от 30.05.2025 |
№1 (6-7 л.), № 9 (6-7 л.) |
28 (отчислен) | 135 |
| №8 от 02.06.2025 | №7 (3-4 г.) | 1 (отчислен) | 134 |
| №9 от 09.06.2025 | №2 (1-3 г.) | 1 (отчислен) | 133 |
| №10 от 18.06.2025 | №2 (1-3 г) | 1 (зачислен) | 134 |
| №11 от 23.06.2025 | №2 (1-3 г.) | 1 (зачислен) | 135 |
| №12 от 26.06.2020 | №2 (1-3 г.) | 1 (зачислен) | 136 |
| №13 от 30.06.2025 | №1 (6-7 л.), №9 (6-7 л.) | 2 (отчислены) | 134 |
| №14 от 31.07.2025 | №2 (1-3 г.), 1 (6-7 л.) | 2 отчислены) | 132 |
| №15 от 05.07.2025 | №1 (5-6 л.) | 2 (зачислен) | 134 |
| № 16 от 11.08.2025 | №2 (1-3 г.) | 1 (зачислен) | 135 |
| № 17 от 11.08.2025 | №2 (1-3 г.) | 1 ( отчислен) | 134 |
| № 18 от 12.08.2025 | № 3 (5-6 л.) | 1 (отчислен) | 133 |
| № 19 от 12.08.2025 | № 1 (5-6 л.) | 1 (зачислен) | 134 |
| № 20 от 13.08.2025 | № 3 (5-6 л.) | 1 (отчислен) | 133 |
| № 21 от 18.08.2025 | № 1 (5-6 л.) | 2 (зачислен) | 135 |
| № 22 от 18.08.2025 | № 9 (6-7 л.), 1 (5-6 л.) | 2 (отчислен) | 133 |
| № 23 от 20.08.2025 | № 2 (1-3 л.) | 1 (зачислен) | 134 |
| № 24 от 25.08.2025 | № 2 (1-3 л.) | 1 (зачислен) | 135 |
| № 25 от 25.08.2025 | № 7 (3-4 г.) | 2 (перевод) | 135 |
| № 26 от 27.08.2025 | № 5 (3-4 г.) | 1 (отчислен) | 134 |
| № 27 от 28.08.2025 | № 2 (1-3 г.) | 1 (зачислен) | 135 |
| № 28 от 28.08.2025 | №5 (3-4 г.) | 1 (перевод) | 135 |
| № 29 от 29.08.2025 | №2 (1-3 г.) | 1 (зачислен) | 136 |
| № 30 от 01.09.2025 | №1 (5-6 л.), 2 (3-4 л.) | 30 (перевод) | 136 |
| № 31 от 12.09.2025 | № 5 (4-5 л.) | 1 (отчислен) | 135 |
| № 32 от 19.08.2025 | №6 (5-6 л.) | 1 (зачислен) | 136 |
| № 33 от 22.09.2025 | №6 (5-6 л.) | 1 (перевод) | 136 |
| № 34 от 22.09.2025 | № 5 (4-5л.) | 1 (отчислен) | 135 |
| № 35 от 22.09.2025 | № 6 (5-6 л.) | 1 (зачислен) | 136 |
| № 36 от 01.10.2025 | № 7 (4-5 л.) | 1 (перевод) | 136 |
| № 37 от 06.10.2025 | № 6 (5-6 л.) | 1 (зачислен) | 137 |
| № 38 от 09.10.2025 | № 7 (4-5 л.) | 1 (перевод) | 137 |
| № 39 от 09.10.2025 | № 2 (3-4 г.) | 1 (отчислен) | 136 |
| № 40 от 14.10.2025 | №8 (6-7 л.) | 1 (отчислен) | 135 |
| №41 от 13.11.2025 | №6 (5-6 л.) | 1 (зачислен) | 136 |









