Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны «Детский сад комбинированного вида №29 «Березка»
Визитная карточка
| Адрес: | Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Сююмбике, д. 57 |
| Телефон: | +7(855)-252-16-10 |
| E-Mail: | berezka.nch@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МАДОУ "Детский сад № 29 "Березка" |
| Руководитель: | Сиафетдинова Ираида Геннадьевна |
| Год основания учреждения: | 1984 |
| У нас учатся: | 138 воспитанников |
| У нас учат: | 18 педагогов |
выписки из приказов
| № приказа, дата | кол-во зачисленных группа, (возраст) | кол-во отчисленных группа (возраст) | итоговое количество воспитанников в ДОУ |
| 01 от 16.01.2025 | 1 №2(4-5) | 166 | |
| 02 от 29.01.2025 | 1 №7 (2-3) | 167 | |
| 03 от 05.02.2025 | 1 №8(6-7) | 168 | |
| 04 от 10.02.2025 | 1 №5 (5-6) | 169 | |
| 05 от 28.02.2025 | 1 №6(6-7) | 168 | |
| 06 от 27.05.2025 | 1 №11 (6-7) | 167 | |
| 07 от 29.05.2025 | 1 №3 (1-3) | 166 | |
| 08 от 30.05.2025 |
17 №6(6-7) 18 №8(6-7) 10 №11 (6-7) |
121 | |
| 09 от 02.06.2025 |
1 №3 (1-3) 1 №9 (3-4) |
123 | |
| 10 от 10.06.2025 | 0 | 0 | 123 о смене фамилии |
| 11 от 19.06.2025 | 1 №3(1-3) | 124 | |
| 12 от 19.06.2025 | 1 №3 (1-3) | 123 | |
| 13 от 20.06.2025 |
1 №8 (6-7) 1 №11 (6-7) |
121 | |
| 14 от 31.07.2025 |
1№2 (4-5) 1№3(1-3) |
119 | |
| 15 от 05.08.2025 | 3 №6 (1-3) | 122 | |
| 16 от 11.08.25 | 3 №6 (1-3) | 125 | |
| 17 ОТ 11.08.2025 | 1 №3(2-3) | 126 | |
| 18 ОТ 12.08.2025 | 4 №5(5-6) | 122 | |
| 19 ОТ 18.08.2025 | 1 №6(1-3) | 123 | |
| 20 ОТ 19.08.2025 | 1 №6 (1-3) | 124 | |
| 21 ОТ 21.08.2025 | 1 №7(2-3) | 125 | |
| 22 ОТ 21.08.2025 | 1 №3(2-3) | 124 | |
| 23 ОТ 25.08.25 | 1 №6(1-3) | 125 | |
| 24 от 28.08.2025 |
1 №9(3-4) 1 №7 (2-3) |
123 | |
| 25 от 01.09.2025 |
5№6 (1-3) 4 №11 (5-6) 1№5(6-7) 1№3(2-3) |
134 | |
| 26 от 02.09.25 | 1 №11 (5-6) | 135 | |
| 27 03.09.25 | 1 №5(6-7) | 136 | |
| 28 18.09.2025 | 1№6(1-2) | 137 | |
| 29 от 29.09.2025 | 1№3(2-3) | 138 | |
| 30 от 30.09.2025 |
1№3(2-3) 1№2(5-7) |
136 | |
| 31 от 01.10.2025 | 1№11(5-6) | 137 | |
| 32 от 06.10.25 | 1№9(4-5) | 136 | |
| 33 от 13.10.2025 | 1 №7(2-3) | 135 | |
| 34 от 15.10.2025 | 1№12(6-7) | 136 | |
| 35 от 20.10.2025 | 1№11(5-6) | 137 | |
| 36 от 21.10.2025 | 1№3(2-3) | 138 |







