Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №17 «Лесная сказка»/ «Урман әкияте» 17 нче катнаш балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем биру учреждениесе
Визитная карточка
| Адрес: | 423811, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Шамиля Усманова, дом 132 |
| Телефон: | +8 (855) 271-79-68 |
| E-Mail: | Madou.17nch@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №17 «Лесная сказка» |
| Руководитель: | Зарипова Раиля Марсиловна |
| Год основания учреждения: | 1982 |
| У нас учатся: | 245 детей |
| У нас учат: | 33 педагогов |
Выписки из приказов ДОУ о зачислении, отчислении детей.
Приказ № 1 от 12.01.2024, один ребенок отчислен гр № 8 (6-7 лет), списочный состав - 212 детей
Приказ № 2 от 15.01.2024, один ребенок зачислен в старшую группу № 1 (5-6 лет), списочный состав - 213 детей
Приказ № 3 от 01.02.2024, один ребенок зачислен в среднюю группу № 6 (4-5 лет), списочный состав - 214 детей
Приказ № 4 от 16.02.2024, 2 ребенка отчислена: гр № 12 (5-6 лет), гр.8 (6-7) ,списочный состав - 212 детей
Приказ № 5 от 25.03.2024, один ребенок зачислен в среднюю группу № 13 (4-5 лет), списочный состав - 213 детей
Приказ № 6 от 04.04.2024, один ребенок отчислен гр № 8 (6-7 лет), списочный состав - 212 детей
Приказ № 7 от 16.04.2024, один ребенок отчислен гр № 9 (3-4 лет), списочный состав - 211детей
Приказ № 8 от 13.05.2024, один ребенок зачислен в группу № 12 (2-3 лет), списочный состав - 212 детей
Приказ № 9 от 17.05.2024, один ребенок отчислен гр № 1 (5-6 лет), списочный состав - 211детей
Приказ №10 от 31.05.2024, 12 детей из гр.5 (6-7лет),13 детей из гр.8 (6-7лет), 12 детей из гр.7 (6-7лет), 14 детей из гр.10 (6-7 лет),8 детей из гр.11 (6-7лет), списочный состав - 152 ребенка
| Дата | №приказа | наименование приказа | № группы | количество детей | списочный состав воспитанников ДОУ |
| 03.06.2024 | 9 | зачисление | 4 | 1 | 134 |
| 13.06.2024 | 10 | зачисление | 1 | 1 | 135 |
| 19.06.2024 | 11 | отчисление | 3 | 1 | 134 |
| 28.06.2024 | 12 | отчисление |
3 12 10 5 |
2 1 3 1 |
127 |
| 31.07.2024 | 13 | отчисление | 3 | 1 | 126 |
| 01.08.2024 | 14 | зачисление |
6 7 4 |
3 2 1 |
133 |
| 05.08.2024 | 15 | зачисление |
4 6 7 |
1 1 2 |
137 |
| 06.08.2024 | 16 | отчисление | 7 | 1 | 136 |
| 07.08.2024 | 17 | зачисление | 7 | 1 | 137 |
| 08.08.2024 | 18 | отчисление | 6 | 1 | 136 |
| 09.08.2024 | 19 | зачисление | 7 | 1 | 137 |
| 12.08.2024 | 20 | зачисление | 6 | 1 | 138 |
| 13.08.2024 | 21 | зачисление | 7 | 1 | 139 |
| 16.08.2024 | 22 | отчисление |
4 7 |
1 1 |
137 |
| 19.08.2024 | 23 | зачисление | 4 | 1 | 138 |
| 20.08.2024 | 24 | отчисление | 6 | 1 | 137 |
| 22.08.2024 | 25 | отчисление | 4 | 1 | 136 |
| 27.08.2024 | 26 | отчисление | 1 | 1 | 135 |
| 28.08.2024 | 27 | зачисление | 6 | 1 | 136 |
| 29.08.2024 | 28 | отчисление |
1 11 7 |
1 2 4 |
129 |
| 02.09.2024 | 29 | отчисление | 12 | 1 | 128 |
| 02.09.2024 | 30 | зачисление |
7 2 10 1 11 |
4 3 7 1 1 |
144 |
| 03.09.2024 | 31 | зачисление | 10 | 2 | 146 |
| 03.09.2024 | 32 | отчисление | 12 | 1 | 145 |
| 05.09.2024 | 33 | зачисление | 7 | 2 | 147 |
| 06.09.2024 | 34 | зачисление |
10 12 1 |
1 1 1 |
150 |
| 09.09.2024 | 35 | зачисление | 7 | 1 | 151 |
| 09.09.2024 | 36 | отчисление | 2 | 1 | 150 |
| 18.09.2024 | 37 | зачисление | 10 | 1 | 151 |
| 23.09.2024 | 38 | зачисление | 7 | 1 | 152 |
| 27.09.2024 | 39 | отчисление | 4 | 1 | 151 |
| 01.10.2024 | 40 | отчисление | 7 | 1 | 150 |
| 07.10.2024 | 41 | зачисление | 7 | 1 | 151 |
| 09.10.2024 | 42 | отчисление | 12 | 1 | 150 |
| 21.10.2024 | 43 | отчисление | 5 | 1 | 149 |
| 25.10.2024 | 44 | отчисление | 4 | 1 | 148 |
| 31.10.2024 | 45 | перевод | 4 в 1 | 1 | 148 |
| 07.11.2024 | 46 | зачисление | 2 | 1 | 149 |
| 11.11.2024 | 47 | зачисление | 1 | 1 | 150 |
| 28.11.2024 | 48 | отчисление | 6 | 1 | 149 |
| 06.12.2024 | 49 | отчисление |
1 12 |
1 1 |
147 |
| 13.12.2024 | 50 | зачисление | 4 | 1 | 178 |
| 10.01.2025 | 1 | отчисление | 1 (6-7),1(6-7), | 3 | 175 |
| 01.02.2025 | 2 | отчисление | 9 (4-5 г.) | 1 | 174 |
| 19.02.2025 | 3 | отчисление | 12 (2-3 г.) | 1 | 173 |
| 21.03.2025 | 4 | отчисление | 9 (4-5 г.) | 1 | 172 |
| 24.03.2025 | 5 | отчисление | 4 (4-5 лет) | 1 | 171 |
| 31.05.2025 | 6 | отчисление | 1,2,10,11 (6-7 лет) | 55 | 116 |
| 01.06.2025 | 7 | зачисление | 1, 2 (6-7) | 7 | 109 |
| 30.06.2025 | 8 | отчисление | 6 (6-7 лет) | 1 | 108 |







