МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Голбакча» с. Кульшарипово» Альметьевского муниципального района РТ/Колшәрип авылы «Гомумүстерешле балалар бакчасы «Гөлбакча» мәктәпкәчә белем бирү муниципаль бюджет учреждениесе»
Визитная карточка
| Адрес: | 423401, Республика Татарстан, Альметьевский район, с. Кульшарипово, ул. Тукая, д.54 б |
| Телефон: | (88553) 34-76-85 |
| E-Mail: | Kulsharip.Golbakcha@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБДОУ "Д/с "Голбакча" с. Кульшарипово" |
| Руководитель: | Илалтдинова Рамзия Ахтямовна |
| Год основания учреждения: | 1992 |
| У нас учатся: | 96 |
| У нас учат: | 9 |
Меню ежедневного горячего питания
Февраль, 2026 г.
| 2 | 9 | 16 | 23 | |
| 3 | 10 | 17 | 24 | |
| 4 | 11 | 18 | 25 | |
| 5 | 12 | 19 | 26 | |
| 6 | 13 | 20 | 27 | |
| 7 | 14 | 21 | 28 | |
| 1 | 8 | 15 | 22 |
Март, 2026 г.
| 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
АПРЕЛЬ, 2026г. МАЙ, 2026 г.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ИЮНЬ, 2026 г. ИЮЛЬ, 2026 г. АВГУСТ, 2026 г.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24/31 | 25 | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 |










