Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 15 "Теремок" Альметьевского муниципального района Республики Татарстан» / "Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының 15 нче номерлы" Теремок»катнаш төрдәге балалар бакчасы " Муниципаль Бюджет Мәктәпкәчә белем бирү учреждениясе
Визитная карточка
| Адрес: | Республика Татарстан г. Альметьевск,мкр. Урсала, ул.Бахорина / Татарстан Республикасы Әлмәт районы, Урсала микрорайоны, Бахорин урамы 120-нче йорт Корпус "Русалочка", ул. Шамиля Бикчурина, д. 33/Урсал микрорайонының "Русалочка" корпусы, Шамил Бикчурин ур., 33 йорт |
| Телефон: | +7(855)-336-41-40 +7(855)-344-05-30 |
| E-Mail: | ursala.dou15@yandex.ru или Doy.Otdel.Almet@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБДОУ "Д/с №15 "Теремок" |
| Руководитель: | Инзерова Елена Александровна |
| Год основания учреждения: | 2005 |
| У нас учатся: | 204 ребёнка |
| У нас учат: | 24 педагогов |
Ежедневное меню
апрель май июнь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 |
июль август сентябрь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 31 |














